Huis 4672 - Biograd na Moru Zadar Dalmatie / Appartement 1 (A6+1)
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Zadar
- Stad
- Biograd na Moru (Stad)
- Eenheid
- 30359
Algemene informatie
-
Grootte
110 m2
-
Verdieping
Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
2
-
Aantal badkamers
1
-
Douchecabine
Ja
-
Accommodaties
TV, SAT-TV, verwarming, terras, 2 terrassen, Haardroger, Houtkachel
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Magnetron, Vaatwasser, Koelkast, Koelkas met vriesvak, Broodrooster
-
Type woonkamer
Woonkamer met slaapkamer
-
Uitzicht
Tuin/groen, dorp
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object, Parasols
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Vakantieoord bij het strand
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
vakantiemogelijkheden
Beachvolleyball, Fitness , Midgetgolf, Fietsen, Surfen, Shoppen, Bezichtiging, Tennis , Wandelen
-
Afstand tot strand
500 m
-
Afstand tot stad
500 m
-
Afstand tot winkel
30 m
-
Afstand tot restaurant
30 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A6+1
|
Extra persoon/ Extra bed |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.06.12 | Gesloten | - |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 133,33 € | 6,67 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 106,67 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 80,00 € | 6,67 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | Gesloten | - |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
Zonder berekening
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal voor uw aankomst betaald worden
Bijkomende kosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
