Huis 492 - Biograd na Moru Zadar Dalmatie / Appartement 4 (A4+1)
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Zadar
- Stad
- Biograd na Moru (Stad)
- Eenheid
- 5966
Algemene informatie
-
Grootte
45.0 m2
-
Verdieping
Zolderkamers
-
Aantal slaapkamers
2
-
Aantal badkamers
1
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
3 terrassen, gezamenlijk terras, SAT-TV
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Elektrische barbecue, Koffiezetapparaat, Broodrooster
-
Type woonkamer
Keuken/Eetkamer
-
Uitzicht
Zee, Tuin/groen
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Garden/ Park, Wasruimte, Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Kiezelstrand, sandy beach, rotsstrand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Paragliding, Fietsen, Paardrijden, Zwemmen, Surfen, Bezichtiging, Zeeduiken
-
Afstand tot strand
800 m
-
Afstand tot stad
1500 m
-
Afstand tot winkel
150 m
-
Afstand tot restaurant
400 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A4+1
|
Extra persoon/ Extra bed |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 28.05.12 | Gesloten | - |
| 28.05.12 - 27.06.12 | 56,47 € | 10,27 € |
| 27.06.12 - 28.08.12 | 69,81 € | 10,27 € |
| 28.08.12 - 27.09.12 | 56,47 € | 10,27 € |
| 27.09.12 - 01.01.13 | Gesloten | - |
Kategorie A2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Kategorie A4+1/A4+1*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Bijkomende kosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
