Appartement 3445 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmatie / Appartement Raguz (A4)
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Dubrovnik
- Stad
- Dubrovnik (Stad)
- Eenheid
- 22228
Algemene informatie
-
Grootte
60 m2
-
Verdieping
Hoge zolderkamers
-
Aantal slaapkamers
2
-
Aantal badkamers
1
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
SAT-TV, verwarming, 3 terrassen, gezamenlijk terras
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer met slapen
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven
-
Type woonkamer
Woonkamer met slaapkamer
-
Uitzicht
Zee, Tuin/groen, stad
-
Huisdieren toegestaan
Ja
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object, Wasruimte
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, vakantieoord bij het strand, kiezelstrand, sandy beach, rotsstrand, naturistenstrand
-
Huisdieren toegestaan
Ja
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Beachvolleyball, Fitness , Voetbal, Bowlen, Fietsen, Zwemmen, Zeilen, Shoppen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Tafeltennis, Wandelen, Waterski
-
Afstand tot strand
1000 m
-
Afstand tot stad
1000 m
-
Afstand tot winkel
100 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 17.05.12 | 66,67 € | |
| 17.05.12 - 25.06.12 | 80,00 € | |
| 25.06.12 - 11.07.12 | 93,33 € | |
| 11.07.12 - 26.08.12 | 120,00 € | |
| 26.08.12 - 16.09.12 | 93,33 € | |
| 16.09.12 - 01.10.12 | 80,00 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 66,67 € | |
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
Zonder berekening
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal voor uw aankomst betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar