Huis 1004 - Funtana Vrsar Istrie / Appartement 8 (A2*)
- Regio
- Istrie
- Subregio
- Vrsar
- Stad
- Funtana (Stad)
- Eenheid
- 4272
Algemene informatie
-
Grootte
25.0 m2
-
Verdieping
Tweede verdieping
-
Aantal slaapkamers
1
-
Aantal badkamers
1
-
Douche
Douchecabine
-
Accommodaties
Terras, 3 terrassen, Wasmachine , kinderstoel, SAT-TV
-
Uitrustingcategorie
Uitrusting van hoge kwaliteit
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer met slapen
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Koelkas met vriesvak, Koffiezetapparaat, Espresso apparaat
-
Type woonkamer
Woonkamer met slaapkamer
-
Uitzicht
Tuin/groen
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Garden/ Park, Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Vakantieoord bij het strand, rotsstrand, naturistenstrand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Bowlen, Midgetgolf, Paragliding, Fietsen, Zwemmen, Zeilen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Waterski
-
Afstand tot strand
500 m
-
Afstand tot stad
300 m
-
Afstand tot winkel
50 m
-
Afstand tot restaurant
50 m
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A2*
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.03.12 | Gesloten | |
| 05.03.12 - 19.05.12 | 56,00 € 50,40 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 58,67 € 52,80 € | |
| 16.06.12 - 23.06.12 | 64,00 € 57,60 € | |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 66,67 € 60,00 € | |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 69,33 € 62,40 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 66,67 € 60,00 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 64,00 € 57,60 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 58,67 € 52,80 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 56,00 € 50,40 € | |
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar