Huis 975 - Funtana Vrsar Istrie / Appartement VITAS A4+1 (A4+1)
- Regio
- Istrie
- Subregio
- Vrsar
- Stad
- Funtana (Stad)
- Eenheid
- 4157
Algemene informatie
-
Grootte
50 m2
-
Verdieping
Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
2
-
Aantal badkamers
1
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
SAT-TV, Wasmachine
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Koelkas met vriesvak, Koffiezetapparaat
-
Type woonkamer
Keuken/Eetkamer met slaapplaatsen
-
Uitzicht
Zee, Tuin/groen
-
Huisdieren toegestaan
Ja
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, kiezelstrand, strand met fijne kiezeltjes, rotsstrand
-
Huisdieren toegestaan
Ja
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Midgetgolf, Paragliding, Fietsen, Paardrijden
-
Afstand tot strand
150 m
-
Afstand tot stad
250 m
-
Afstand tot winkel
150 m
-
Afstand tot restaurant
150 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans, Sloveens
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A4+1
|
Extra persoon/ Extra bed |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 14.04.12 | Gesloten | - |
| 14.04.12 - 02.06.12 | 40,00 € | 9,33 € |
| 02.06.12 - 30.06.12 | 55,33 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 14.07.12 - 04.08.12 | 90,67 € | 9,33 € |
| 04.08.12 - 18.08.12 | 105,33 € | 9,33 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 90,67 € | 9,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 55,33 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 13.10.12 | 40,00 € | 9,33 € |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Gesloten | - |
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
6,00 € per dag
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar