Huis 4334 - Lopar Eiland Rab Kvarner / Appartement 5 (A2)
- Regio
- Kvarner
- Subregio
- Eiland Rab
- Stad
- Lopar (Stad)
- Eenheid
- 27571
Accommodatie foto's
Algemene informatie
-
Grootte
27 m2
-
Verdieping
Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
1
-
Aantal badkamers
1
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
SAT-TV, Wasmachine
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer
-
Keukens
Mini keuken, fornuis, Koelkas met vriesvak, Koffiezetapparaat, Espresso apparaat, Waterkoker
-
Uitzicht
Tuin/groen, landschap
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
Gerieflijkheid
Barbecue, Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, vakantieoord bij het strand, kiezelstrand, strand met fijne kiezeltjes, sandy beach, rotsstrand
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Beachvolleyball, Fitness , Voetbal, Midgetgolf, Paragliding, Fietsen, Zwemmen, Zeilen, Surfen, Shoppen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Waterski
-
Afstand tot strand
500 m
-
Afstand tot stad
500 m
-
Afstand tot winkel
500 m
-
Afstand tot restaurant
500 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Kroatisch, Sloveens
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A2
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 40,00 € | |
| 09.06.12 - 29.06.12 | 60,00 € | |
| 29.06.12 - 13.07.12 | 53,33 € | |
| 13.07.12 - 13.08.12 | 66,67 € | |
| 13.08.12 - 30.08.12 | 53,33 € | |
| 30.08.12 - 08.09.12 | 40,00 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 40,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 26,67 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
6,50 € per dag
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal voor uw aankomst betaald worden
Bijkomende kosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 7 Tagen. Zuschlag für Haustiere 6.50 € pro Tag.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
