Uw expert voor vakantie in Kroatië

Telephone number: + 49 (0) 89 746 73 444

Ma -Vr 8-16h

Camping Njivice - Njivice / Perceel Parzelle C (P (3))

Njivice - Kvarner - Camping (4125) - Perceel Parzelle C (P (3))
Regio
Kvarner
Subregio
Eiland Krk
Stad
Njivice (Stad)
Eenheid
26571

Prijs vanaf 11,10 € / Dag*

Bekijk alle prijzen Korting 0.00%

Accommodatie foto's

Helaas hebben wij geen beelden van deze accommodatie eenheid. Hieronder vindt u algemene foto's.

  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 1
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 2
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 3
Bovenaan blad

Algemene informatie

  • Huisdieren toegestaan

    Op aanvraag

  • Gerieflijkheid

    Garden/Park, Parkeren voor de deur van het object

  • Catering

    Zelfbediening

  • Type strand

    Natuurstrand, kiezelstrand, rotsstrand

  • Huisdieren toegestaan

    Ja

  • vakantiemogelijkheden

    Fietsen, Zwemmen, Wandelen

  • Afstand tot strand

    100 m

  • Taal die eigenaar beheerst

    Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans

Bekijk algemene informatie over de accommodatie
Bovenaan blad

Prijslijst 2012/2013

TijdsperiodeP (3)Extra persoon/
Extra bed
14.04.12 - 09.06.1211,10 € 4,10 €
09.06.12 - 23.06.1212,90 € 4,90 €
23.06.12 - 07.07.1213,70 € 6,00 €
07.07.12 - 25.08.1215,00 € 6,30 €
25.08.12 - 15.09.1213,70 € 6,00 €
15.09.12 - 29.09.1212,90 € 4,90 €
29.09.12 - 03.11.1211,10 € 4,10 €
03.11.12 - 01.01.13Gesloten-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Parzelle/Mobilheim pro Tag.

Inschrijfgeld

2,00 € per persoon

Huisdier prijs per dag

4,00 - 7,00 € per dag

Toeristenbelasting


TijdsperiodeVolwassenenJongerenKinderen onder 12 jaar
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Betaalmethode

Vooruitbetaling: 30%

Laatste betaling: 70% zal voor uw aankomst betaald worden

Bijkomende kosten


Zuschlag für zusätzlich Auto: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Motorrad: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Trailer: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Zelt: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Wohnmobil: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Parzelle: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Mobilheim: 7 € pro Tag.
Zuschlag für Endreinigung für Mobilheim 40 € pro Mobilheim.
Zuschlag für Safe 2 €.
Tokens für die Waschmaschine 4 €.
Camper Service 15 €.

Extra service

Wasser, Strom und Kanalisation sind im Preis inbegriffen.

Bovenaan blad

Beschikbaarheids kalender

Mei 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Augustus 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januari 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februari 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
Maart 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Vorige 2 maanden
  • Volgende 2 maanden
  •    Niet beschikbaar
  •    Beschikbaar
Bovenaan blad

Navigatie

© 2004-2012 Adria24.nl en al haar leveranciers