Uw expert voor vakantie in Kroatië

Telephone number: + 49 (0) 89 746 73 444

Ma -Vr 8-16h

Camping Runke - Medulin / Perceel C max 4 person (P (3))

Medulin - Istrie - Camping (3734) - Perceel C max 4 person (P (3))
Regio
Istrie
Subregio
Medulin
Stad
Medulin (Stad)
Eenheid
26930

Prijs vanaf 4,80 € / Dag*

Bekijk alle prijzen Korting 0.00%

Accommodatie foto's

  • Medulin - Istrie - Perceel (26930) - 1
  • Medulin - Istrie - Perceel (26930) - 2
Zie accommodatie foto's
Bovenaan blad

Algemene informatie

  • Huisdieren toegestaan

    Op aanvraag

  • Gerieflijkheid

    Restaurant, Bar , Souvenirwinkel

  • Catering

    Zelfbediening

  • Type strand

    Natuurstrand, kiezelstrand, rotsstrand

  • Huisdieren toegestaan

    Nee

  • vakantiemogelijkheden

    Scheepsreis, Fietsen, Zwemmen, Zeeduiken

  • Taal die eigenaar beheerst

    Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans

Bekijk algemene informatie over de accommodatie
Bovenaan blad

Prijslijst 2012/2013

TijdsperiodeP (3)Extra persoon/
Extra bed
30.03.12 - 02.06.124,80 € 4,00 €
02.06.12 - 07.07.128,10 € 6,10 €
07.07.12 - 25.08.129,10 € 6,50 €
25.08.12 - 08.09.128,10 € 6,10 €
08.09.12 - 21.10.124,80 € 4,00 €
21.10.12 - 01.01.13Gesloten-

Die Preise für Parzellen A und B beinhalten die Kosten für Strom + Camper oder Karawan + Auto / oder Zelt + Auto.
Die Preise für Parzellen C beinhalten die Kosten für Zelt + Motorrad.
Mindestaufenthalt für Parzelle: 2 Nächte
An-/Abreise: täglich, Samstags gilt nur für Parzellen.

Inschrijfgeld

2,00 € per persoon

Betaalmethode

Vooruitbetaling: 30%

Laatste betaling: 70% zal voor uw aankomst betaald worden

Bijkomende kosten

20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 2 Nächte.

Zweites Auto: 2 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 3 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 3,80 € (07.07.-25.08.).
Zweites Motorrad: 1,50 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 2,50 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 3 € (07.07.-25.08.).
Zweites Zelt: 2 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 3,10 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 4 € (07.07.-25.08.).
Bootsanlegestellen: 2,10 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 3 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 4 € (07.07.-25.08.).
Strom: 3,80 €

Bovenaan blad

Beschikbaarheids kalender

Mei 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Augustus 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2012
Ma DiWoDoVrZaZo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januari 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februari 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
Maart 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
Ma DiWoDoVrZaZo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Vorige 2 maanden
  • Volgende 2 maanden
  •    Niet beschikbaar
  •    Beschikbaar
Bovenaan blad

Navigatie

© 2004-2012 Adria24.nl en al haar leveranciers