Hotel Ariston - Dubrovnik / Hotelkamer 1/1 ss B (1/1 ss B&B (2))
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Dubrovnik
- Stad
- Dubrovnik (Stad)
- Eenheid
- 9280
Algemene informatie
-
Grootte
m2
-
Aantal slaapkamers
1
-
Aantal badkamers
1
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
SAT-TV, Koelkast, minibar
-
Uitrustingcategorie
Uitrusting van hoge kwaliteit
-
Uitzicht
Zee
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object, Buitenzwembad, kinderzwembad, Parasols , Restaurant, à la carte restaurant, Bar , Roomservice, Kapper, Beautysalon, Sauna, Massage, wellness, fitness, Conferentiezaal, Congreszaal, Privéstrand, Fietsenverhuur, Souvenirwinkel, Was- en strijkservice
-
Catering
Ontbijt, halfpension
-
Type strand
Rotsstrand, betonnen strand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Midgetgolf, Zwemmen, Shoppen, Bezichtiging, Tennis
-
Afstand tot strand
40 m
-
Afstand tot stad
4000 m
-
Afstand tot restaurant
1 m
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | 1/1 ss B&B (2)
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 01.06.12 | 124,82 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 146,94 € | |
| 01.07.12 - 15.09.12 | 168,00 € | |
| 15.09.12 - 19.10.12 | 146,94 € | |
| 19.10.12 - 28.12.12 | 87,76 € | |
| 28.12.12 - 01.01.13 | Gesloten | |
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag mit Frühstück.
Ermäßigungen:
- Erwachsene ab 12 Jahre im Zusatzbett- 20,00%
- 1 Erwachsener und 1 Kind im Zimmer 1/2 bis 12 Jahre - 30,00%
- 2 Erwachsene und 1 Kind im Zimmer 1/2 + 1 2-12 Jahre - 50,00%
- 2 Erwachsene und 1 Kind im Zimmer 1/2+1 bis 2 Jahren -100,00%
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 30%
Laatste betaling: 70% zal voor uw aankomst betaald worden
Bijkomende kosten
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt - 5 Nächte. Weniger als 3 Nächte nicht buchbar.
Zuschlag für Halbpension: 9 € (03.01.-12.05. und 19.10.-28.12.); 15 € (12.05.-01.07. und 15.09.-19.10.); 17 € (01.07.-15.09.).
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
