Huis 902 - Baska Eiland Krk Kvarner / Appartement Mira (A2+1 (1))
- Regio
- Kvarner
- Subregio
- Eiland Krk
- Stad
- Baska (Stad)
- Eenheid
- 5653
Algemene informatie
-
Grootte
50 m2
-
Verdieping
Tweede verdieping
-
Aantal slaapkamers
1
-
Aantal badkamers
1
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
3 terrassen, gezamenlijk terras, SAT-TV
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer zonder slaapplaats
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Koelkas met vriesvak, Koffiezetapparaat
-
Type woonkamer
Keuken/Eetkamer met slaapplaatsen
-
Uitzicht
Zee, landschap, stad, haven
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, kiezelstrand, strand met fijne kiezeltjes, naturistenstrand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Midgetgolf, Fietsen, Zwemmen, Surfen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Wandelen
-
Afstand tot strand
300 m
-
Afstand tot stad
900 m
-
Afstand tot winkel
250 m
-
Afstand tot restaurant
250 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans, Sloveens, Tsjechisch, Slowaaks
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A2+1 (1)
|
Extra persoon/ Extra bed |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 45,33 € | 5,33 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 49,33 € | 5,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 57,33 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 69,33 € | 8,00 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 89,33 € | - |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 69,33 € | 8,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 57,33 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 49,33 € | 5,33 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 45,33 € | 5,33 € |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Bijkomende kosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
