Huis 3044 - Omis Split Dalmatie / Appartement A3 (A2+2)
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Split
- Stad
- Omis (Stad)
- Eenheid
- 19165
Algemene informatie
-
Grootte
50 m2
-
Verdieping
Verhoogde begane grond
-
Aantal slaapkamers
1
-
Aantal badkamers
1
-
Accommodaties
Verwarming, 3 terrassen, gezamenlijk terras, kinderstoel
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer met slapen
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Elektrische barbecue, Magnetron, Koffiezetapparaat, Broodrooster, Waterkoker
-
Type woonkamer
Keuken/Eetkamer met slaapplaatsen
-
Uitzicht
Zee, dorp
-
Huisdieren toegestaan
Ja
-
Gerieflijkheid
Garden/ Park, Parkeren voor de deur van het object, Wasruimte
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, strand met fijne kiezeltjes, rotsstrand
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fitness , Midgetgolf, Paragliding, Fietsen, Zwemmen, Zeilen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Wandelen, Waterski
-
Afstand tot strand
80 m
-
Afstand tot stad
400 m
-
Afstand tot winkel
400 m
-
Afstand tot restaurant
400 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Kroatisch, Engels, Tsjechisch, Slowaaks
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 27.04.12 - 28.05.12 | 56,47 € | |
| 28.05.12 - 27.06.12 | 66,73 € | |
| 27.06.12 - 28.08.12 | 83,16 € | |
| 28.08.12 - 27.09.12 | 66,73 € | |
| 27.09.12 - 28.10.12 | 56,47 € | |
| 28.10.12 - 01.01.13 | Gesloten | |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
6,16 € per dag
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Bijkomende kosten
Haustiere gegen Aufpreis von 6.50 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
