Vakantiehuis 3714 - Banjole Medulin Istrie / Vakantiehuis Vesna (576) (A6+2)
- Regio
- Istrie
- Subregio
- Medulin
- Stad
- Banjole (Stad)
- Eenheid
- 23925
Algemene informatie
-
Grootte
150.0 m2
-
Verdieping
Begane grond, Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
3
-
Aantal badkamers
2
-
Aantal Wc's
2
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
DVD speler, 2 terrassen, 2 balkons, loggia, Bubbelbad, Digitale SAT-TV (Astra/Hotbird)
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer zonder slaapplaats
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Magnetron, Vaatwasser
-
Type woonkamer
Keuken/Eetkamer met slaapplaatsen
-
Uitzicht
Tuin/groen, Straat
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Fietsen, Zwemmen, Shoppen, Zeeduiken
-
Afstand tot strand
1800 m
-
Afstand tot stad
500 m
-
Afstand tot winkel
500 m
-
Afstand tot restaurant
200 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Kroatisch
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 07.01.12 - 19.05.12 | 97,33 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 110,67 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 141,33 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 190,67 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 212,00 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 190,67 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 141,33 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 110,67 € | |
| 22.09.12 - 22.12.12 | 97,33 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 190,67 € | |
Inschrijfgeld
5,00 € per persoon
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar