Vakantiehuis 3353 - Barbat Eiland Rab Kvarner / Vakantiehuis Villa Ana (A6)
- Regio
- Kvarner
- Subregio
- Eiland Rab
- Stad
- Barbat (Stad)
- Eenheid
- 21571
Algemene informatie
-
Grootte
110 m2
-
Verdieping
Begane grond, Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
3
-
Aantal badkamers
4
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Bidet
Ja
-
Accommodaties
DVD speler, terras, 2 terrassen, 2 balkons, Strijkbout, Kabel TV, Gezamenlijk terras ter beschikking
-
Uitrustingcategorie
Standaardplus uitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer - Keuken in de prive-kamer
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Elektrische barbecue, Vaatwasser, Koffiezetapparaat, Broodrooster, Waterkoker
-
Type woonkamer
Woonkamer
-
Uitzicht
Zee, Tuin/groen, stad
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object, Ankerplaats voor boten
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Vakantieoord bij het strand, sandy beach, rotsstrand
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Midgetgolf, Fietsen, Zwemmen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Wandelen, Waterski
-
Afstand tot strand
70 m
-
Afstand tot stad
3500 m
-
Afstand tot winkel
250 m
-
Afstand tot restaurant
200 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans, Sloveens, Pools
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | Gesloten | |
| 07.04.12 - 12.05.12 | 200,00 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 213,33 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 240,00 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 273,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 240,00 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 213,33 € | |
| 22.09.12 - 13.10.12 | 200,00 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Gesloten | |
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal voor uw aankomst betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar