Vakantiehuis 913 - Kampor Eiland Rab Kvarner / Vakantiehuis Matusan 2 (A4+4)
- Regio
- Kvarner
- Subregio
- Eiland Rab
- Stad
- Kampor (Stad)
- Eenheid
- 3976
Algemene informatie
-
Grootte
65 m2
-
Verdieping
Begane grond, Eerste verdieping
-
Aantal slaapkamers
2
-
Aantal badkamers
2
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
2
-
Accommodaties
DVD speler, terras, Bubbelbad, Kabel TV
-
Uitrustingcategorie
Standaarduitrusting
-
Type keuken
Keuken/Eetkamer
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Magnetron, Vaatwasser, Koffiezetapparaat
-
Type woonkamer
Woonkamer met slaapkamer
-
Uitzicht
Zee, Tuin/groen
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
Gerieflijkheid
Parkeren voor de deur van het object
-
Catering
Zelfbediening
-
Type strand
Natuurstrand, vakantieoord bij het strand, kiezelstrand, sandy beach
-
Huisdieren toegestaan
Nee
-
vakantiemogelijkheden
Scheepsreis, Bowlen, Paragliding, Fietsen, Zwemmen, Shoppen, Bezichtiging, Zeeduiken, Tennis , Wandelen
-
Afstand tot strand
500 m
-
Afstand tot stad
5000 m
-
Afstand tot winkel
300 m
-
Afstand tot restaurant
300 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Duits, Kroatisch, Engels, Italiaans, Sloveens
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | A4+4
|
Extra persoon/ Extra bed |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | Gesloten | - |
| 26.05.12 - 25.06.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.06.12 - 26.08.12 | 93,43 € | 12,01 € |
| 26.08.12 - 25.09.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.09.12 - 01.01.13 | Gesloten | - |
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal in Kroatië betaald worden
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar