Vakantiehuis 4254 - Slivno Ravno Dubrovnik Dalmatie / Vakantiehuis Stolovi (1/15 rent)
- Regio
- Dalmatie
- Subregio
- Dubrovnik
- Stad
- Slivno Ravno (Stad)
- Eenheid
- 27028
Algemene informatie
-
Grootte
m2
-
Verdieping
Begane grond
-
Aantal slaapkamers
5
-
Aantal badkamers
3
-
Aantal Wc's
2
-
Douchecabine
Ja
-
Douche
Ja
-
Accommodaties
DVD speler, terras, 2 balkons, loggia, Bubbelbad, Digitale SAT-TV (Astra/Hotbird), Gezamenlijk terras ter beschikking
-
Uitrustingcategorie
Standaardplus uitrusting
-
Type keuken
Apart
-
Keukens
Kompleet uitgeruste keuken, Oven, Magnetron, Vaatwasser, Koffiezetapparaat
-
Type woonkamer
Woonkamer
-
Uitzicht
Zee, landschap
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
Gerieflijkheid
Barbecue, Parkeren voor de deur van het object, Buitenzwembad, ligstoelen, parasols
-
Catering
Zelfbediening
-
Huisdieren toegestaan
Op aanvraag
-
vakantiemogelijkheden
Fietsen, Tennis
-
Afstand tot strand
8000 m
-
Afstand tot stad
9000 m
-
Afstand tot winkel
9000 m
-
Afstand tot restaurant
9000 m
-
Taal die eigenaar beheerst
Kroatisch, Engels
Prijslijst 2012/2013
| Tijdsperiode | 1/15 rent
|
|
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 600,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 640,00 € | |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 773,33 € | |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 906,67 € | |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 960,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 1093,33 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 906,67 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 773,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 640,00 € | |
| 29.09.12 - 03.11.12 | 466,67 € | |
| 03.11.12 - 01.12.12 | 386,67 € | |
| 01.12.12 - 01.01.13 | Gesloten | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Haustiere auf Anfrage - 13,33 € pro Tag.
Inschrijfgeld
2,00 € per persoon
Huisdier prijs per dag
13,33 € per dag
Toeristenbelasting
| Tijdsperiode | Volwassenen | Jongeren | Kinderen onder 12 jaar |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Betaalmethode
Vooruitbetaling: 25%
Laatste betaling: 75% zal voor uw aankomst betaald worden
Bijkomende kosten
50% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Extra service
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Beschikbaarheids kalender
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Vorige 2 maanden
- Volgende 2 maanden
- Niet beschikbaar
- Beschikbaar
